
| 学校名 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 |
| 大分県立芸術文化短 | 1 | 1 | 2 | ||
| 公立短大合計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 学校名 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 |
| 筑紫女学園大短 | 16 | 7 | 14 | 8 | 8 |
| 中村学園大短 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 青山学院女子短 | 2 | 2 | |||
| その他 | 10 | 8 | 6 | 8 | 3 |
| 私立短期大学合計 | 29 | 17 | 22 | 22 | 16 |
| 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | |
| 外国校各種合計 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 学校名 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 |
| 九州医療センター附属福岡看護助産 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 福岡国際医療福祉学院 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 自衛隊中央高等看 | 1 | 2 | |||
| 防衛医科大学校高等看 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| その他 | 36 | 23 | 21 | 17 | 27 |
| 専門学校合計 | 44 | 26 | 29 | 26 | 39 |
| 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | |
| 就職合計 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 |
>>私立大学
>>卒業生メッセージ