進路状況

私立大学

私立大学

学校名 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
九州地区
筑紫女学園大 96 70 58 110 96
西南学院大 241 177 224 251 228
福岡大 243 213 242 252 201
産業医科大 1   7 1 8
中村学園大 19 14 16 28 31
久留米大 17 28 25 18 16
九州産業大 10 5 11 20 16
福岡歯科大 6 2 3 5 6
第一薬科大 6 4 7 7 10
福岡女学院看護大 8 10 10 4 6
日本赤十字九州国際看護大 5 10 7 3 4
九州栄養福祉大 8 2   1 5
九州女子大 2 1 4 2 2
久留米工業大         1
西南女学院大 7 3 2 5 4
聖マリア学院大 4 6 5 7 4
純真学園大 - - - 11 6
福岡工業大 4 2 1 4 3
福岡女学院大 14 5 9 16 11
活水女子大 5 2 2 1 3
九州保健福祉大 2 8 2 3 2
熊本学園大 1       1
熊本保健科学大       1 1
崇城大 5 5 3 3 7
長崎国際大 2 4 5 4 3
立命館アジア太平洋大 14 15 12 11 13
西日本地区
関西大 5 8 8 13 10
関西学院大 13 15 21 20 16
同志社大 22 11 9 19 15
立命館大 38 27 27 40 33
龍谷大 6 4 3 9  
京都女子大 9 6 10 11 14
京都薬科大 5 1 1 1  
岡山理科大   1     5
広島女学院大   1     2
安田女子大 1 1 2 3 2
広島国際大   3 4 13 6
川崎医大 1   1 1  
倉敷芸術科学大 1 1 1 1 2
大阪医科大 1 1      
大阪芸術大 5     1 1
追手門学院大         4
近畿大 4 9 10 16 16
摂南大     2 3 3
兵庫医科大   1 1    
甲南大   2 1 1 1
甲南女子大 1     1 1
神戸学院大 9 4 6 19 6
神戸女学院大   3   4 4
神戸薬科大 3 2   5 3
武庫川女子大 3 3 4 7 5
京都外国語大   2 1 8 1
京都産業大 3       4
京都造形芸術大   2 1   2
同志社女子大 4 2 8 5 6
愛知医科大 1 1 1 1  
金沢医科大     2 1  
金沢工業大 1       1
藤田保健衛生大     2    
東日本地区
早稲田大 12 10 8 9 9
慶應義塾大 5 6 5 3 3
上智大 4 7 1 4 5
東京理科大 9 3 2 8 10
国際基督教大 1   1 2  
明治大 11 9 11 10 11
青山学院大 10 7 10 7 8
立教大 9 5 4 9 4
中央大 13 17 17 17 7
法政大 10 11 10 15 14
津田塾大 4 5 4 12 12
麻布大 1 1 2 2 2
神奈川大   1   3 1
千葉科学大         1
フェリス女学院大 1 1 1 3  
横浜薬科大 1     1 1
関東学院大         1
東海大 3 1 1 1 4
北里大 1 5 6 3 3
学習院大 4 2 1 5 2
共立女子大 2   1 2 1
國學院大 2 1   1 2
駒澤大 1 5 2 1 2
国立音楽大 2 2     1
芝浦工業大 3 2 1 2 1
昭和女子大 1     2 1
昭和大 4   6 1 1
成城大 4 3 1 2 1
成蹊大 2 4 3 3 1
専修大 2 7 1 4 1
拓殖大         2
玉川大       8 1
多摩美術大 7 3 2 2  
帝京大 5 3 3 5 4
東京慈恵会医科大   1      
東京女子大 6 6 2 4 5
東京農業大 11 2 6 9 12
東京薬科大 1 1 1 1  
東洋大 2 1   1 1
日本獣医生命科学大     1   2
日本女子大 3 4 5 9 2
日本大 5 10 5 8 8
武蔵野大   3 1 1 1
武蔵野美術大 7 5 6 9 4
明治学院大 6 4 4 3 3
国際医療福祉大 1 11 6 6 3
獨協医科大   1      
獨協大 5 1 2   1
酪農学園大 1 1 1 1 3
その他 53 54 49 80 28
私立大学合計 1091 923 974 1250 1041


>>国公立大学・準大学(文科省外)

>>短期大学

>>専門学校・各種学校・外国校・就職

>>卒業生メッセージ

TOPへ戻る