
(本学園中学校出身者を除く)
| 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 合格最低点 (300点満点) |
合格率 | 競争率 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 80(5) | 118(11) | 97(4) | 127(179) | 82.2% | 1.22 | 97(4) |
| 平成22年度 | 80(5) | 84(15) | 80(4) | 130(209) | 95.2% | 1.05 | 80(4) |
| 平成23年度 | 80(5) | 99(19) | 96(5) | 137(219) | 97.0% | 1.03 | 96(5) |
| 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 合格最低点 (300点満点) |
合格率 | 競争率 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 210(80) | 855(587) | 818(184) | 130(214) | 95.7% | 1.05 | 252(88) |
| 平成22年度 | 210(80) | 830(585) | 810(243) | 165(245) | 97.6% | 1.02 | 248(80) |
| 平成23年度 | 210(80) | 725(510) | 716(243) | ※244(356) | 98.8% | 1.01 | 224(79) |
※23年度~500点満点
| 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 合格最低点 | 合格率 | 競争率 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 20(5) | 50(14) | 37(7) | 140(204) | 74.0% | 1.35 | 23(1) |
| 平成22年度 | 20(5) | 59(23) | 47(6) | 151(200) | 79.7% | 1.26 | 17(2) |
| 平成23年度 | 20(5) | 53(22) | 44(8) | 150(218) | 83.0% | 1.20 | 16(1) |
| 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 合格最低点 | 合格率 | 競争率 | 入学者数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 310(90) | 1,023(612) | 952(195) | --- | 93.1% | 1.07 | 372(93) |
| 平成22年度 | 310(90) | 973(623) | 937(253) | --- | 96.3% | 1.04 | 345(86) |
| 平成23年度 | 310(90) | 877(551) | 856(256) | --- | 97.6% | 1.02 | 336(85) |
( )は特進コース 人数については内数
>>奨学金制度